AEG SFB612F1AS
Koelkasten

Vanaf € 699,00
Bestel bij Bol.com voor € 699,00 Voor 15:00 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 725,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 749,00 1-2 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij EP voor € 749,00 Levertijd 1-3 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00
De AEG SFB612F1AS is een inbouw koelkast van 187 liter waarmee je genoeg koelruimte hebt voor een gezin van 3 of 4 personen. Je legt al je snacks, beleg en zakken krieltjes op één van de 4 plateaus van veiligheidsglas. Om ruimte te maken voor een verjaardagstaart, verplaats je de plateaus gemakkelijk naar boven of onderen. Je groenten en fruit leg je onder in de groentela. Met een vriesvak van 14 liter is ook het invriezen van etenswaren geen probleem. Zo bewaar je ook je favoriete diepvriespizza en ijsjes in deze koelkast. Met een geluidsniveau van slechts 35 decibel heb je geen last van luid gezoem, waardoor je hem ook in een open keuken plaatst.
Dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel hoor je nauwelijks dat hij aanstaat
Heeft een klein vriesvak van 14 liter voor het bewaren van een diepvriespizza en ijsjes
Is met energieklasse F minder zuinig dan de meeste 1-deurs koelkasten
Informatie
Product type | Inbouw kastmodellen |
EAN (s) | 7332543739417 |
Product
Artikelnummer | 872014 |
Fabrikantcode | 933 033 144 |
Merk | AEG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs |
Aantal deuren | 1 |
Inverter compressor | Nee |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Kleur | Wit |
Inbouwmaten
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Nishoogte | 122,5 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Geschikt voor IKEA keukens | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 121,8 cm |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 54,9 cm |
Gewicht | 35 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Netto inhoud | 188 l |
Aantal koelkastdeuren | 1 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Nee |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2,4 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Netto inhoud koelgedeelte | 174 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Nee |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 14 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Boven |
Aantal vriesvakken | 1 |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 2 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uren |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | F |
Energiebesparingsfuncties | Nee |
Energieverbruik per jaar | 182 kWh |
Energiekosten per jaar | 50,96 euro |