AEG SFE812E1AC
Koelkasten

Vanaf € 571,76
Bestel bij Bol.com voor € 571,76 Voor 18:00 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 941,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
Je bergt boodschappen voor een huishouden van 3 of 4 personen op in de AEG SFE812E1AC. Het maakt niet uit waar je jouw blok kaas of blikken bier bewaart. Dankzij de luchtcirculatie is het op elke plank even koel. Wanneer je boodschappen hebt gedaan, schakel je superkoelen in. Hierdoor verlaagt de temperatuur, waardoor nieuwe boodschappen gelijk goed koelen. Dankzij het geluidsniveau van 35 decibel heb je niet eens door dat hij aanstaat. Je plaatst de koelkast dus zonder problemen in een open keuken. Zo heb je geen last van een zoemend geluid als je thuiswerkt.
Dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel hoor je nauwelijks dat hij aanstaat
In de vershoudzone blijven groente en fruit, vlees en vis langer vers
Gaat langer mee dankzij de bouwkwaliteit middenklasse
Is met een koelinhoud van 167 liter minder ruim dan de meeste 1-deurskoelkasten
Informatie
Product type | Inbouw kastmodellen |
EAN (s) | 7332543837878 |
Product
Artikelnummer | 872011 |
Fabrikantcode | 933 033 336 |
Merk | AEG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs |
Aantal deuren | 1 |
Inverter compressor | Nee |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Wit |
Inbouwmaten
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Nishoogte | 122,5 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Geschikt voor IKEA keukens | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 122,4 cm |
Breedte | 55,6 cm |
Diepte | 54,9 cm |
Gewicht | 41 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Netto inhoud | 181 l |
Aantal koelkastdeuren | 1 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Nee |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2,4 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Netto inhoud koelgedeelte | 167 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 14 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Boven |
Aantal vriesvakken | 1 |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
Supervriezen | Nee |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 3 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uren |
Dooiwaterafvoer | Nee |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | E |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 144 kWh |
Energiekosten per jaar | 40,32 euro |