AEG SKB618F1DS
Koelkasten

Vanaf € 990,00
Bestel bij Bol.com voor € 990,00 Voor 22:59 besteld, binnen 7 dagen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 1.009,00 1-2 werkdagen - Bezorgkosten: € 6,95 Bestel bij Coolblue voor € 1.099,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
Bewaar de boodschappen voor een huishouden van 5 personen of meer in de ruime AEG SKB618F1DS. Waar je jouw boodschappen ook neerlegt, maakt niet uit. Dankzij de luchtcirculatie is het op elke plank even koel. In de vershoudzone met instelbare temperatuur blijft je zalm van de markt langer vers. Je hebt geen last van een hard of zoemend geluid, dankzij het geluidsniveau van 34 decibel. Daarnaast beschikt de koelkast over superkoelen, waarmee je de temperatuur tijdelijk verlaagt en voorkomt dat de boodschappen opwarmen bij het inruimen.
Is met een koelinhoud van 310 liter een ruime 1-deurskoelkast
Dankzij het lage geluidsniveau van 34 decibel hoor je nauwelijks dat hij aanstaat
Is met energieklasse F minder zuinig dan de meeste 1-deurs koelkasten
Informatie
Product type | Inbouw kastmodellen |
EAN (s) | 7332543720484 |
Product
Artikelnummer | 872010 |
Fabrikantcode | 923 581 058 |
Merk | AEG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Frontpaneel benodigd | Ja |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs |
Aantal deuren | 1 |
Inverter compressor | Nee |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 34 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Wit |
Inbouwmaten
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Nishoogte | 178 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Geschikt voor IKEA keukens | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 177,2 cm |
Breedte | 54,8 cm |
Diepte | 54,9 cm |
Gewicht | 54 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Netto inhoud | 311 l |
Aantal koelkastdeuren | 1 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Nee |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2,4 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 311 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | Nee |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 5 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | F |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 143 kWh |
Energiekosten per jaar | 64,35 euro |