Bosch KGE39AWCA
Koelkasten

Vanaf € 679,00
Bestel bij Bol.com voor € 679,00 Voor 23:59 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 729,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Blokker voor € 729,00 Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 829,00 1-2 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij EP voor € 839,00 Levertijd 1-3 werkdagen - Bezorgkosten: € 0,00
Houd je boodschappen langer vers met de Bosch KGE39AWCA. De koelkast maakt gebruik van VitaFresh waarbij de luchtvochtigheid in te stellen is. Zo blijft je groente en fruit langer vers. De EasyAccess Shelf is een glazen plank die je eenvoudig uittrekt. Zo kom je ook gemakkelijk bij de potjes achterin. Heb je in één keer veel diepvriesproducten gekocht? De koel-vriescombinatie herkent het temperatuurverschil in de vriesvakken en zet automatisch supervriezen tijdelijk aan. In de 3 vrieslades met een totale inhoud van 94 liter heb je voldoende ruimte voor een aantal pizza's, brood en wat diepvriesmaaltijden.
De koelkast is met een energieklasse C zuinig in gebruik en dus goed voor het milieu
In de extra koude VitaFresh lade met aanpasbare luchtvochtigheid bewaar je je boodschappen langer
Met een topklasse koelkwaliteit bewaar je je boodschappen extra lang
Heeft Low Frost, waardoor je het vriesgedeelte 1 à 2 keer per jaar moet ontdooien
Bekijk ook eens
Informatie
Product type | Vrijstaande koel-vriescombinaties |
EAN (s) | 4242005196340 |
Product
Artikelnummer | 861617 |
Fabrikantcode | KGE39AWCA |
Merk | Bosch |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Inverter compressor | Ja |
Afgedekte condensor | Nee |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Wit |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 201 cm |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 65 cm |
Gewicht | 79,49 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Netto inhoud | 343 l |
Aantal koelkastdeuren | 2 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2,4 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Netto inhoud koelgedeelte | 249 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 94 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 3 |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 5,5 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uren |
Dooiwaterafvoer | Ja |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | C |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 149 kWh |
Energiekosten per jaar | 41,72 euro |