Bosch KGE49AICA
Koelkasten

Vanaf € 799,00
Bestel bij Bol.com voor € 799,00 Voor 23:59 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 852,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
Deze 70 centimeter brede Bosch KGE49AICA is met 419 liter inhoud en een C label een ruime, zuinige koelkast. De VitaFresh lades houden je etenswaren langer vers. Hierdoor behouden je verse vis en paprika's is hun vitaminen en mineralen tot 3 keer langer. Heb je meer ruimte nodig voor een grote pan soep? Je verplaatst de plateaus gemakkelijk naar boven of beneden. In het vriesvak gebruik je de handige BigBox lade om een hele kalkoen te bewaren. Heb je een grote hoeveelheid boodschappen? Met de superkoelen functie koelt de koelkast tijdelijk zo koud mogelijk om al je nieuwe producten snel af te koelen. Zo blijft de koelkast op gelijke temperatuur en blijven je andere producten langer houdbaar.
Is met een koelinhoud van 302 liter een ruime koel-vriescombinatie
In de vershoudzones blijven groente en fruit, vlees en vis langer vers
De koelkast is met een energieklasse C zuinig in gebruik en dus goed voor het milieu
Heeft Low Frost, waardoor je het vriesgedeelte 1 à 2 keer per jaar moet ontdooien
Informatie
Product type | Vrijstaande koel-vriescombinaties |
EAN (s) | 4242005207480 |
Product
Artikelnummer | 868196 |
Fabrikantcode | KGE49AICA |
Merk | Bosch |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Inverter compressor | Ja |
Afgedekte condensor | Nee |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Zilver |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 201 cm |
Breedte | 70 cm |
Diepte | 65 cm |
Gewicht | 90,88 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Netto inhoud | 419 l |
Aantal koelkastdeuren | 2 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2,4 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 302 l |
Koelkwaliteit | Topklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Ventilator |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 117 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 3 |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 6,5 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uren |
Dooiwaterafvoer | Ja |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | C |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 163 kWh |
Energiekosten per jaar | 45,64 euro |