LG GMX844MCKV InstaView
Koelkasten

Vanaf € 2,00
Bestel bij Bol.com voor € 2,00 Voor 19:00 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij EP voor € 2.549,00 3 dagen - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 2.639,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
De functionele LG GMX844MCKV InstaView Door Cooling beschikt over een extra kleine deur aan de voorzijde voor je favoriete boodschappen. Twee klopjes op de deur, en je kijkt dankzij Instaview zo door het transparante glas. Handig, want zo verbruik je niet te veel energie met een open deur. De boodschappen van een gezin met 3 of meer kinderen passen gemakkelijk in de ruime koel- en vriesgedeeltes. Het vriesgedeelte beschikt over No Frost: hierdoor ontstaat er geen ijsvorming en blijft de smaak en structuur van jouw ingevroren producten extra goed behouden. Dankzij de LINEAR Cooling schommelt de temperatuur niet meer dan 0,5 graden, waardoor je etenswaren langer goed blijven.
Klop 2 keer op de deur en zie zonder de deur te openen welke boodschappen je nog hebt
Pak snel je meest gebruikte producten uit de door-in-door en bespaar energie
Door deurkoeling blijft de temperatuur overal in de koelkast constant, waardoor je etenswaren langer vers blijven
Het gewicht en de omvang van de koelkast kan de bezorging bemoeilijken, let dus goed op of hij op de gewenste plek past
Is met energieklasse F geen zuinige koelkast te noemen
Informatie
Product type | Amerikaanse koelkasten |
EAN (s) | 8806098362745 |
Product
Artikelnummer | 835320 |
Fabrikantcode | GMX844MCKV |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans |
Inverter compressor | Ja |
IJsdispenser | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Materiaal behuizing | RVS |
Kleur | Zwart |
Minibar | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 178,8 cm |
Breedte | 83,5 cm |
Diepte | 73,4 cm |
Gewicht | 133 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Netto inhoud | 508 l |
Aantal koelkastdeuren | 3 |
Omdraaibare deur | Nee |
Standaard draairichting deur | Links, Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Lengte water aanvoerslang | 1,5 m |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding |
Dispensers | Water en ijsblokjes |
Waterdispenser | Ja |
Koolstoffilter | Ja |
Dispenser | Ja |
Kabellengte | 2,25 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 288 l |
Koelkwaliteit | Topklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Deurkoeling | Ja |
Behoud van koude lucht | Door Cooling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 220 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 6 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 10 kg/d |
Temperatuur apart instelbaar | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval | 6,5 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 2 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Door-in-door, Instaview, Open deur alarm, Soft closing deur |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | F |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 393 kWh |
Energiekosten per jaar | 90,39 euro |