LG GSBV70DSTM Side-by-side
Koelkasten

€ 1.149,00
Bestel bij Coolblue voor € 1.149,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
Je boodschappen bewaar je in de LG GSBV70DSTM koelkast door de dubbele deur naast elkaar. Hierdoor heb je verticale opbergruimte met veel plateaus waarop je gemakkelijk de boodschappen voor 5 personen of meer bewaart. De koelkast heeft No Frost, waardoor je het vriesgedeelte nooit hoeft te ontdooien. Dankzij DoorCooling houdt de deurkoeling de temperatuur voor je etenswaren stabiel wanneer je de deur opent. Zo blijven je boodschappen langer vers.
De DoorCooling houdt de koude lucht in de koelkast vast wanneer je de deur opent, zodat je boodschappen langer vers blijven
Is met een inhoud van 655 liter een zeer ruime Amerikaanse koelkast
Heeft met een vriesgedeelte van 239 liter veel vriesruimte
Is met energieklasse F een niet-energiezuinige koelkast
Heeft geen ijsblokjesdispenser voor extra koude drankjes
Informatie
Product type | Amerikaanse koelkasten |
EAN (s) | 8806091511140 |
Product
Artikelnummer | 893217 |
Fabrikantcode | GSBV70DSTM |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans |
Inverter compressor | Nee |
IJsdispenser | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur | Zilver |
Minibar | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 179 cm |
Breedte | 91,3 cm |
Diepte | 73,5 cm |
Gewicht | 106 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Netto inhoud | 655 l |
Omdraaibare deur | Nee |
Standaard draairichting deur | Links, Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2,25 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 416 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Ja |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Deurkoeling | Ja |
Behoud van koude lucht | Door Cooling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 239 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 1 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 4 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | F |
Energiebesparingsfuncties | Nee |
Energieverbruik per jaar | 420 kWh |
Energiekosten per jaar | 117,6 euro |