LG GSJV90MCAE Door-in-Door
Koelkasten

Vanaf € 1,00
Bestel bij Bol.com voor € 1,00 Voor 12:00 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Blokker voor € 1.699,00 De levertijd is 1 werkdag(en) - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 2.099,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 2.099,00 Voor 21:45 besteld, volgende werkdag in huis - Bezorgkosten: € 6,95
De mat zwarte LG GSJV90MCAE Door-in-Door Amerikaanse koelkast staat stijlvol in jouw keuken.
Je vult de koelkast met de boodschappen van 5 personen of meer. Zodra je de deur opent, houdt de deurkoeling de temperatuur voor je etenswaren stabiel. Je hebt gemakkelijk toegang tot je meest gebruikte boodschappen in de koelkast met deur-in-deursysteem. In de koelkastdeur zit namelijk een kleinere deur. Hier bewaar je boodschappen die je het meeste gebruikt. Zo pak je snel melk voor in je koffie zonder dat de koelkast veel koude lucht verliest. Dankzij de water- en ijsdispenser heb je binnen een handomdraai ijsblokjes voor in je cocktail of tap je glas koud water.
De waterdispenser voorziet je snel van een koel glaasje water
De DoorCooling houdt de koude lucht in de koelkast vast wanneer je de deur opent, zodat je boodschappen langer vers blijven
Pak snel je meest gebruikte producten uit de door-in-door en bespaar energie
Heeft een minder lange levensduur door de basisklasse bouwkwaliteit
Informatie
Product type | Amerikaanse koelkasten |
EAN (s) | 8806091488411 |
Product
Artikelnummer | 893219 |
Fabrikantcode | GSJV90MCAE |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans |
Inverter compressor | Ja |
IJsdispenser | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Minibar | Ja |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 179 cm |
Breedte | 91,3 cm |
Diepte | 73,5 cm |
Gewicht | 131 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Netto inhoud | 635 l |
Omdraaibare deur | Nee |
Standaard draairichting deur | Links, Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Lengte water aanvoerslang | 5 m |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding |
Dispensers | Water en ijsblokjes |
Waterdispenser | Ja |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Ja |
Kabellengte | 2,25 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 416 l |
Koelkwaliteit | Topklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Ja |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit |
Deurkoeling | Ja |
Behoud van koude lucht | Door Cooling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 219 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 1 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 4 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Door-in-door, Open deur alarm |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | E |
Energiebesparingsfuncties | Nee |
Energieverbruik per jaar | 350 kWh |
Energiekosten per jaar | 98 euro |