LG GSLV50PZXE
Koelkasten

(9.1)
Bestel bij Coolblue voor € 1.399,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 1.399,00 Voor 17:45 besteld, volgende werkdag in huis - Bezorgkosten: € 6,95
13 reviews
Vanaf € 1.399,00
Bestel bij Coolblue voor € 1.399,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 1.399,00 Voor 17:45 besteld, volgende werkdag in huis - Bezorgkosten: € 6,95
De LG GSLV50PZXE is een zeer ruime Amerikaanse koelkast, zodat je genoeg ruimte hebt voor de boodschappen van 5 personen of meer. Onderin zitten 2 grote groentelades, waarin je gemakkelijk een flespompoen of een meloen bewaart. Met de ijs- en waterdispenser tap je gemakkelijk ijsblokjes voor in je ijskoffie of je pakt een glas ijskoud water. Sluit hiervoor de dispenser met de meegeleverde aanvoerslang aan op je waterleiding. Dankzij de roestvrijstalen deur en behuizing gaat de Amerikaanse koelkast extra lang mee.
Is met een inhoud van 635 liter een zeer ruime Amerikaanse koelkast
Met de water- en ijsdispenser heb je altijd water en ijsblokjes tot je beschikking
Heeft geen vershoudzone waarin je jouw verse boodschappen langer bewaart
Informatie
Product type | Amerikaanse koelkasten |
EAN (s) | 8806091473516 |
Product
Artikelnummer | 893343 |
Fabrikantcode | GSLV50PZXE.APZQEUR |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans |
Inverter compressor | Ja |
IJsdispenser | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Display | Ja |
Materiaal deur | Roestvrijstaal |
Materiaal behuizing | RVS |
Kleur | Zilver |
Minibar | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 179 cm |
Breedte | 91,3 cm |
Diepte | 73,5 cm |
Gewicht | 111 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Netto inhoud | 635 l |
Omdraaibare deur | Nee |
Standaard draairichting deur | Links, Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Nee |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Lengte water aanvoerslang | 5 m |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding |
Dispensers | Water en ijsblokjes |
Waterdispenser | Ja |
Koolstoffilter | Ja |
Dispenser | Ja |
Kabellengte | 2,25 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 416 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Deurkoeling | Ja |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 219 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Links |
Aantal vriesvakken | 6 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Ja |
Aantal plateaus | 4 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm, Soft closing deur |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | E |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 350 kWh |
Energiekosten per jaar | 98 euro |