LG GSLV70MCTE DoorCooling
Koelkasten

Vanaf € 1.379,00
Bestel bij Coolblue voor € 1.379,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 1.642,00 Voor 21:45 besteld, volgende werkdag in huis - Bezorgkosten: € 6,95
De LG GSLV70MCTE DoorCooling houdt je boodschappen langer gekoeld. Dankzij de DoorCooling houdt deze Amerikaanse koelkast de koude lucht langer vast, ook wanneer je de deur opent. Je bewaart in totaal de wekelijkse boodschappen van 5 personen of meer. Eet je veel groente en fruit, dan is de FRESHBalancer een handige functie. In deze zone stel je de luchtvochtigheid naar wens in, zodat je spinazie, andijvie en bosbessen langer bewaart. Tijdens een spannende film of serie hoor je deze koelkast nauwelijks, dankzij het relatief lage geluidsniveau van 36 decibel. Heb je gesport of is het een warme dag? Dan tap je met de dispenser een glas ijskoud water of ijsblokjes voor in je cola.
De DoorCooling houdt de koude lucht in de koelkast vast wanneer je de deur opent, zodat je boodschappen langer vers blijven
Met FRESHBalancer stel je de gewenste luchtvochtigheid gemakkelijk in met een schuifregelaar
Dankzij het lage geluidsniveau van 36 decibel hoor je nauwelijks dat hij aanstaat
Het gewicht en de omvang van de koelkast kan de bezorging bemoeilijken, let dus goed op of hij op de gewenste plek past
Heeft een minder lange levensduur door de basisklasse bouwkwaliteit
Informatie
Product type | Amerikaanse koelkasten |
EAN (s) | 8806091473523 |
Product
Artikelnummer | 892931 |
Fabrikantcode | GSLV70MCTE.AMCQEUR |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans |
Inverter compressor | Nee |
IJsdispenser | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Zwart |
Minibar | Nee |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 179 cm |
Breedte | 91,3 cm |
Diepte | 73,5 cm |
Gewicht | 111 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Netto inhoud | 635 l |
Omdraaibare deur | Nee |
Standaard draairichting deur | Links, Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Geschikt voor schuur of garage | Nee |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Open deur alarm | Ja |
Lengte water aanvoerslang | 5 m |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding |
Dispensers | Water en ijsblokjes |
Waterdispenser | Ja |
Koolstoffilter | Ja |
Dispenser | Ja |
Kabellengte | 2,25 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
Netto inhoud koelgedeelte | 416 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit |
Deurkoeling | Ja |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 219 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Links |
Aantal vriesvakken | 2 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 12 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 4 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Nee |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm), X-large pizzadoos (36 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | E |
Energiebesparingsfuncties | Nee |
Energieverbruik per jaar | 350 kWh |
Energiekosten per jaar | 98 euro |