Samsung RB34T605CB1
Koelkasten

€ 779,00
Bestel bij Coolblue voor € 779,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
De zwarte Samsung RB34T605CB1 heeft allerlei handige snufjes in huis om jouw boodschappen zo goed mogelijk te bewaren. De Optimal Fresh+ lade heeft 2 apart instelbare zones, zodat je zelf bepaalt of je meer ruimte voor gehakt of wortels maakt. Je kiest dan voor één of 2 temperaturen, zodat je zeker weet dat je vlees en groenten allebei de juiste temperatuur behouden. Je legt je mango's, druiven en bloemkool in de Humidity Fresh lade met instelbare luchtvochtigheid. Zo behouden je boodschappen hun vitamines en blijven ze langer vers. Dit alles doet de koelkast dankzij de inverter motor ook nog eens stil, zodat je geen last hebt van harde geluiden. Daarnaast betaal je met zijn C energieklasse weinig energiekosten per jaar.
De koelkast is met een energieklasse C zuinig in gebruik en dus goed voor het milieu
Dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel hoor je nauwelijks dat hij aanstaat
In de vershoudzones blijven groente en fruit, vlees en vis langer vers
Heeft geen hevelgreep zodat je de koelkastdeur snel en gemakkelijk opent
Informatie
Product type | Vrijstaande koel-vriescombinaties |
EAN (s) | 8806090562631 |
Product
Artikelnummer | 867699 |
Fabrikantcode | RB34T605CB1/EF |
Merk | Samsung |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Inverter compressor | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Zwart |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 185,3 cm |
Breedte | 59,5 cm |
Diepte | 65 cm |
Gewicht | 68 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Netto inhoud | 344 l |
Aantal koelkastdeuren | 2 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Koolstoffilter | Ja |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Netto inhoud koelgedeelte | 230 l |
Koelkwaliteit | Topklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Antibacteria | Ja |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 114 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 3 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 15 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Nee |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 4 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm, Soft closing deur |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Small pizzadoos (21.5 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | C |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 163 kWh |
Energiekosten per jaar | 45,64 euro |