Samsung RB34T672DWW
Koelkasten

Vanaf € 384,14
Bestel bij Bol.com voor € 384,14 Voor 18:00 besteld, morgen in huis. - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Blokker voor € 629,00 Op werkdagen voor 18:00 besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Expert voor € 679,00 Voor 21:45 besteld, volgende werkdag in huis - Bezorgkosten: € 0,00 Bestel bij Coolblue voor € 729,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis - Bezorgkosten: € 0,00
De Samsung RB34T672DWW koelt alle boodschappen gelijkmatig. Door All Around Cooling maakt het niet uit waar je jouw product neerlegt. Het is overal even koel. Onder in de 230 liter koelruimte vind je een ruime groentelade met daarboven 4 plateaus en een flessenrek. Zo heb je altijd voldoende ruimte voor je flessen fris en water. Dankzij het geluidsniveau van 35 decibel heb je niet door dat de koelkast aanstaat. In het onderste, brede deurvak heb je genoeg ruimte voor al je grote pakken sap en melk. De vriesruimte is verdeeld over 3 lades. Dankzij No Frost is het ontdooien hiervan verleden tijd.
Dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel hoor je nauwelijks dat hij aanstaat
Heeft met een vriesgedeelte van 114 liter veel vriesruimte
Heeft geen vershoudzone waarin je jouw verse boodschappen langer bewaart
Informatie
Product type | Vrijstaande koel-vriescombinaties |
EAN (s) | 8806090562778 |
Product
Artikelnummer | 869352 |
Fabrikantcode | RB34T672DWW/EF |
Merk | Samsung |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
Inverter compressor | Ja |
Afgedekte condensor | Ja |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
LED-lamp | Ja |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Wit |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 185,3 cm |
Breedte | 59,5 cm |
Diepte | 65,8 cm |
Gewicht | 67 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Netto inhoud | 344 l |
Aantal koelkastdeuren | 2 |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Open deur alarm | Ja |
Koolstoffilter | Ja |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 2 m |
Koelkenmerken
Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
Netto inhoud koelgedeelte | 230 l |
Koelkwaliteit | Middenklasse |
Super koelen | Ja |
Luchtcirculatie | Ja |
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Antibacteria | Ja |
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
Deurkoeling | Nee |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 114 l |
Vriesgedeelte | Ja |
Plaats vriesgedeelte | Onder |
Aantal vriesvakken | 3 |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
Supervriezen | Ja |
Steraanduiding | 4 sterren |
Invriesvermogen | 13 kg/d |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uren |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Nee |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 3 |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Ja |
Deureigenschappen | Open deur alarm, Soft closing deur |
Grootte vriesvak geschikt voor soort product | Heel brood, Large pizzadoos (32 cm), Medium pizzadoos (27 cm), Small pizzadoos (21.5 cm) |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 204 kWh |
Energiekosten per jaar | 57,12 euro |